Clasificado: los países más sostenibles del mundo
Dinamarca encabeza el ranking de los países más sostenibles del mundo según los últimos datos del Environmental Performance Index
El Índice de Desempeño Ambiental (EPI) evalúa y clasifica 180 países en 40 indicadores de desempeño en 11 categorías que cubren la salud ambiental y la vitalidad del ecosistema.
El objetivo es medir, a escala nacional, qué tan cerca están los países de cumplir con los objetivos de política ambiental descritos en el Naciones Unidas 2015 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo Climático de París.
¿Qué es el Índice de Desempeño Ambiental?
El EPI ha estado funcionando cada dos años desde 2006. Fue precedido por el Índice de Sostenibilidad Ambiental (ESI), publicado entre 1999 y 2005. Ambos fueron desarrollados por la Universidad de Yale y la Universidad de Columbia en colaboración con el Foro Económico Mundial no gubernamental internacional y el Joint Centro de Investigación de la Comisión Europea.
El informe EPI se ha convertido en el principal marco mundial para el análisis de políticas ambientales globales. El informe se compila cada dos años utilizando las siguientes categorías para crear un puntaje EPI de 100 para cada nación.
- Cambio climático
- Calidad del aire
- Saneamiento y Agua Potable
- Metales pesados
- Gestión de residuos
- Biodiversidad y Hábitat
- Servicios de ecosistema
- pesca
- Lluvia ácida
- Agricultura
- Fuente de agua
El informe encontró que el progreso global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sigue siendo insuficiente para alcanzar los GEI netos cero para el objetivo de mediados de siglo establecido en el Pacto Climático de Glasgow de 2021.
Utilizando la trayectoria de las emisiones de los últimos 10 años como base para proyectar las emisiones de 2050, los investigadores del EPI pronostican que la gran mayoría de los países no lograrán el objetivo de cero emisiones netas. Se prevé que varias naciones, incluido EE. UU., no alcancen el objetivo.
“Los principales países tienen mucho más trabajo por hacer del que
puede haberse dado cuenta si el mundo quiere evitar los impactos potencialmente devastadores del cambio climático”.Martin Wolf, investigador principal de EPI
Actualmente, solo un puñado de países, en particular Dinamarca y el Reino Unido, están proyectados para alcanzar la neutralidad de GEI para 2050. Los países que tienen un buen desempeño en la métrica de cero GEI neto en 2050 han promulgado algunas de las políticas climáticas más ambiciosas del mundo.
10 países más sostenibles
Dinamarca es el país más sostenible del mundo. Dinamarca ha establecido un meta nacional de reducción de emisiones para 2030 en un 70% en comparación con el nivel de 1990 y ha adoptado una agenda de políticas exhaustiva para cumplir con este compromiso, incluidos los impuestos a los GEI ampliados recientemente.
Otras naciones con puntajes altos incluyen el Reino Unido y Finlandia, los cuales obtuvieron buenos puntajes en la categoría de cambio climático, sus actuaciones impulsadas por políticas que han reducido sustancialmente los GEI en los últimos años. Suecia y Suiza, también entre los principales países, obtuvieron buenos resultados en términos de calidad del aire y el agua.
- Dinamarca
- Reino Unido
- Finlandia
- Malta
- Suecia
- luxemburgo
- Eslovenia
- Austria
- Suiza
- Islandia
A la zaga de sus pares, EE. UU. ocupó el puesto 43. Este desempeño relativamente pobre refleja la falta de acción en Washington sobre temas críticos como el cambio climático; el retroceso de las protecciones ambientales durante la administración Trump; y del país retiro temporal del Acuerdo Climático de París.
Si bien los datos sugieren que EE. UU. está mejorando la calidad del aire y las áreas marinas protegidas, la clasificación aún lo ubica detrás de la mayoría de las democracias occidentales industrializadas, incluidas Francia (12), Alemania (13), Australia (17), Italia (23) y Japón (25). ).
10 países menos sostenibles
India es el país menos sostenible del mundo. En general, los puntajes más bajos en general fueron para países que luchan contra disturbios civiles y otras crisis (como Myanmar o Haití) o naciones que han priorizado el crecimiento económico sobre la sostenibilidad ambiental, como India, Vietnam, Bangladesh y Pakistán.
- India
- Birmania
- Vietnam
- bangladesh
- Pakistán
- Papúa Nueva Guinea
- Liberia
- Haití
- Pavo
- Sudán
India, con su marcada mala calidad del aire y sus emisiones en rápido aumento,
ocupa el último lugar por primera vez en la historia del índice. La mala calidad del aire y las crecientes emisiones de GEI continúan afectando a China, lo que coloca a la nación en el puesto 160 entre 180 países.
clasificaciones completas
Los países se califican y clasifican según su desempeño ambiental utilizando el año más reciente de datos disponibles. La clasificación también incluye cómo han cambiado las puntuaciones durante la década anterior.
Faltan algunas naciones debido a datos insuficientes.
Rango | País | Puntaje EPI | cambio de 10 años |
---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 77,9 | 14.9 |
2 | Reino Unido | 77.7 | 23.0 |
3 | Finlandia | 76.5 | 21.0 |
4 | Malta | 75.2 | 25.4 |
5 | Suecia | 72.7 | 15.8 |
6 | luxemburgo | 72.3 | 13.5 |
7 | Eslovenia | 67.3 | 8.6 |
8 | Austria | 66.5 | 7.2 |
9 | Suiza | 65,9 | 8.2 |
10 | Islandia | 62.8 | 4.4 |
11 | Países Bajos | 62.6 | 5.9 |
12 | Francia | 62.5 | 6.4 |
13 | Alemania | 62.4 | 2.2 |
14 | Estonia | 61.4 | 6.1 |
15 | letonia | 61.1 | 8.2 |
dieciséis | Croacia | 60.2 | 17.2 |
17 | Australia | 60.1 | 10.3 |
18 | Eslovaquia | 60 | 3.2 |
19 | República Checa | 59,9 | 5.2 |
20 | Noruega | 59.3 | 5.8 |
21 | Bélgica | 58.2 | 6.1 |
22 | Chipre | 58 | 6.0 |
23 | Italia | 57.7 | 6.0 |
24 | Irlanda | 57.4 | 2.5 |
25 | Japón | 57.2 | 3.2 |
26 | Nueva Zelanda | 56,7 | -0.4 |
27 | España | 56,6 | 7.3 |
28 | bahamas | 56.2 | 9.8 |
28 | Grecia | 56.2 | 4.3 |
30 | Rumania | 56 | 5.3 |
31 | Lituania | 55,9 | 3.2 |
32 | Seychelles | 55,6 | 7.0 |
33 | Hungría | 55.1 | 2.0 |
34 | macedonia del norte | 54.3 | 3.6 |
35 | Botsuana | 54 | 8.2 |
36 | barbados | 53.2 | 12.7 |
36 | San Vicente y Gren | 53.2 | 8.9 |
38 | Santo Tomé y Prin | 52,9 | 7.0 |
39 | Antigua y Barbuda | 52.4 | 9.7 |
39 | Emiratos Árabes Unidos | 52.4 | 15.9 |
41 | Bulgaria | 51,9 | 4.6 |
42 | Dominica | 51.2 | 10.2 |
43 | EE.UU | 51.1 | 3.3 |
44 | Namibia | 50,9 | 16.4 |
44 | Singapur | 50,9 | 3.7 |
46 | Polonia | 50,6 | N / A |
47 | Panamá | 50.5 | 9.9 |
48 | Portugal | 50.4 | -1.6 |
49 | Belice | 50 | -2.1 |
49 | Canadá | 50 | 4.0 |
51 | Gabón | 49.7 | -0.3 |
52 | Ucrania | 49.6 | 6.2 |
53 | Santa Lucía | 49.4 | 0.3 |
54 | Kiribati | 49 | 4.8 |
55 | Bielorrusia | 48.5 | 3.5 |
56 | Armenia | 48.3 | 4.8 |
57 | Israel | 48.2 | 1.9 |
58 | Granada | 47,9 | 7.1 |
59 | Trinidad y Tobago | 47.8 | 19 |
60 | Cuba | 47.5 | 6.8 |
60 | Yibuti | 47.5 | 12.9 |
62 | Albania | 47.1 | 9.9 |
63 | montenegro | 46,9 | 8.5 |
63 | Corea del Sur | 46,9 | 1.8 |
sesenta y cinco | Chile | 46.7 | 6.8 |
66 | Ecuador | 46.5 | 9.2 |
67 | Venezuela | 46.4 | 0.2 |
68 | Costa Rica | 46.3 | 4.0 |
69 | Zimbabue | 46.2 | -0.7 |
70 | Surinam | 45,9 | -8 |
71 | Brunei Darussalam | 45.7 | 7.4 |
72 | Jamaica | 45.6 | -2.0 |
73 | México | 45.5 | 12.4 |
74 | Taiwán | 45.3 | 7.0 |
75 | Rep Centroafricana | 44,9 | -0.7 |
75 | Esuatini | 44,9 | 1.5 |
77 | Guinea Ecuatorial | 44.8 | 15.3 |
77 | Mauricio | 44.8 | 10.0 |
79 | Serbia | 43,9 | 8.5 |
80 | tonga | 43.8 | -3.0 |
81 | Afganistán | 43.6 | 23,9 |
81 | Brasil | 43.6 | 5.4 |
81 | Jordán | 43.6 | 7.8 |
84 | Moldavia | 42.7 | -4.8 |
85 | Bután | 42.5 | -7.9 |
85 | Comoras | 42.5 | 1 |
87 | Colombia | 42.4 | -0.5 |
87 | Kuwait | 42.4 | 15.2 |
89 | Rep. Dominicana | 42.2 | -3.1 |
90 | Baréin | 42 | 5.7 |
91 | Cabo Verde | 41,9 | 4.8 |
92 | Argentina | 41.1 | 7.8 |
93 | Kazajistán | 40,9 | 11.8 |
93 | Paraguay | 40,9 | -6 |
95 | El Salvador | 40.8 | 7.6 |
96 | Túnez | 40.7 | 8.1 |
97 | Malaui | 40.6 | -4.5 |
98 | Guinea-Bisáu | 40.2 | 3.5 |
99 | Bolivia | 40.1 | 0.6 |
99 | Rep. del Congo | 40.1 | 6.2 |
101 | Perú | 39.8 | -0.4 |
102 | Bosnia y Herzegovina | 39.4 | 10.0 |
103 | Georgia | 39.1 | 2.6 |
104 | Azerbaiyán | 38.6 | -1.3 |
105 | Guayana | 38.5 | -6.1 |
106 | Zambia | 38.4 | -6.9 |
107 | Uzbekistán | 38.2 | 1.9 |
108 | Tailandia | 38.1 | 7.2 |
109 | Arabia Saudita | 37,9 | 9.5 |
110 | Nicaragua | 37.7 | -0.9 |
110 | Níger | 37.7 | -2.8 |
112 | Rusia | 37.5 | 1.6 |
113 | Maldivas | 37.4 | 9.0 |
113 | Micronesia | 37.4 | -5.9 |
113 | Uruguay | 37.4 | 3.3 |
116 | Sudáfrica | 37.2 | 10.1 |
117 | Tayikistán | 37.1 | -1.6 |
118 | turkmenistán | 37 | 8.9 |
119 | República Democrática del Congo | 36,9 | -0.2 |
119 | Vanuatu | 36,9 | -9.2 |
121 | Honduras | 36.5 | 7.2 |
122 | Gambia | 36.4 | 5.6 |
122 | samoa | 36.4 | -7.4 |
124 | Islas Marshall | 36.2 | 0.7 |
125 | Uganda | 35.8 | 3.1 |
126 | Kirguistán | 35.7 | 1.2 |
127 | Burkina Faso | 35.5 | 2.0 |
127 | Egipto | 35.5 | 6.5 |
129 | Timor Oriental | 35.1 | -0.3 |
130 | Malasia | 35 | 10.3 |
130 | Islas Salomón | 35 | 0.8 |
132 | Sri Lanka | 34.7 | -2.6 |
133 | Irán | 34.5 | 6.9 |
134 | Tanzania | 34.2 | 3.4 |
135 | Ir | 34 | -2.4 |
136 | Senegal | 33,9 | -0.9 |
137 | Katar | 33 | -2.3 |
138 | costa de marfil | 32.8 | -8.2 |
138 | Ruanda | 32.8 | -4.2 |
140 | Sierra Leona | 32.7 | 7.2 |
141 | Lesoto | 32.3 | 1.4 |
142 | Líbano | 32.2 | -4.7 |
143 | Etiopía | 31.8 | 3.6 |
144 | Eritrea | 31.7 | -5.5 |
144 | Mozambique | 31.7 | 0.6 |
146 | Guinea | 31.6 | 0.2 |
147 | Fiyi | 31.3 | -3.7 |
148 | Kenia | 30.8 | -1.8 |
149 | Laos | 30.7 | -1.3 |
149 | Omán | 30.7 | 6.4 |
151 | angola | 30.5 | 0.2 |
151 | Burundi | 30.5 | -13 |
153 | Camerún | 30.2 | -2.0 |
154 | Camboya | 30.1 | 2.0 |
155 | Argelia | 29.6 | -4.0 |
155 | Benín | 29.6 | -1.6 |
155 | Mongolia | 29.6 | -5.2 |
158 | Filipinas | 28,9 | -7.5 |
159 | Malí | 28.5 | -1.8 |
160 | Porcelana | 28.4 | 11.4 |
160 | Marruecos | 28.4 | 2.6 |
162 | Nepal | 28.3 | -10.3 |
162 | Nigeria | 28.3 | -6.1 |
164 | Indonesia | 28.2 | 4.1 |
165 | Chad | 28.1 | N / A |
165 | Mauritania | 28.1 | -3.3 |
167 | Guatemala | 28 | -3.0 |
167 | Madagascar | 28 | -5.4 |
169 | Irak | 27,8 | -5.3 |
170 | Ghana | 27.7 | -6.1 |
171 | Sudán | 27.6 | 1.7 |
172 | Pavo | 26.3 | -0.5 |
173 | Haití | 26.1 | 2.4 |
174 | Liberia | 24,9 | -4.0 |
175 | Papúa Nueva Guinea | 24.8 | 0.2 |
176 | Pakistán | 24.6 | 1.4 |
177 | bangladesh | 23.1 | -1.9 |
178 | Vietnam | 20.1 | -0.6 |
179 | Birmania | 19.4 | -3.8 |
180 | India | 18.9 | -0.6 |
¿Disfrutaste esta publicación? fíjalo para más tarde...
Imagen principal: Shutterstock
Deja una respuesta
Ver más